Početna / Struja / Travnik / Najava
StrujaPlaniranoIzmijenjeno
Planirano isključenje struje: Travnik
nedjelja, 25. oktobar 2026.09:00–16:00
Ovo isključenje je završeno prema planiranom terminu.
Obuhvaćene lokacije
103 lokacije| Naselje / ulica | Kućni brojevi |
|---|---|
| Aleja | BB |
| Arslani | BB |
| Arslani-Gradina | BB |
| Babanovac | 286-B, 286-B-1, 286-B-3, 286-B-8, 286-B-9, 286-B10, B.B., BB, DO286-B |
| Babanovac - Kukotnica | BB |
| Babanovac-Dolina Panjeva | BB |
| Babanovac-Markovac | BB |
| Bačvice | BB |
| Barišići | 23, 29, 32, 34-35, 43, 20/A, 27/A, 34/B, BB |
| Bazen | BB |
| Begići | 64, 72, 76, 62-A, 7-A, 7-B, BB |
| Bešlije | BB |
| Bijelo Buče | BB |
| Bosanska | BB |
| Bosanska-Centar | 70/C |
| Ciganluk | 13, 18-20, 25, 32, 34, 207, 211, 216, BB |
| Čosići | 3, 69, BB |
| Čosići - Šantrić | BB |
| Dedići | BB |
| Didaci | BB |
| Djaci | 37, 40/B, BB |
| Dobretići | BB |
| Donja Trebeuša | B B, BB |
| Donje Krčevine | 18, 51-52, 54, 15/A, 16A, 19/6, 19A, 30/D, BB |
| Donje Turbe | BB |
| Donji Potkraj | 52, 53/C, BB |
| Dželilovac | BB |
| Galica | BB |
| Ganići | 4, BB |
| Goleš | B/B, BB |
| Goleš-Selo | BB |
| Gornja Trebeuša | BB |
| Gornje Krčevine | BB |
| Gornje Turbe | BB |
| Gornji Koričani | B.B., BB |
| Gostilj | BB |
| Gostilj-Smet | BB |
| Gotići | BB |
| Gradina | BB |
| Hamamdžići | 11-13, 59-60, BB |
| Haterići | 55, BB |
| Helde | BB |
| Kahrići | BB |
| Karaula | 32, BB |
| Karaula - Gradina | BB |
| Karaula-Čosići | 26A |
| Karaulska Cesta | BB |
| Kazići | BB |
| Kolone | 15, 78, 136, 146, 150, 154, B.B, BB |
| Komar | BB |
| Krčevine Ii | BB |
| Kula | P5, V |
| Lagerska | B.B. |
| Lagerska -Turbe | 2 |
| Ljubin Han | BB |
| Marijanovića Brdo | 4, 6-9, 11-12, 19-20, 15/B, 16/B, 4/6, 5/B, 7/C, BB |
| Maršala Tita | 69A |
| Melići | BB |
| Mudrike | BB |
| Nefijin Most | BB |
| Novi Dom | 70, BB |
| Novo Naselje | 2, 5, 42, 45, 53, BB |
| Nula | BB |
| Nula-Muminovac | 51 |
| Obišenjak | 3C |
| Paklarevo | BB |
| Poljanice | 8-11, 14-15, 17-20, 22, 26-28, 11/A, 11/F, 12/A, 19/A, 20/A, 3/A, 7/A, 9/A, 9/B, BB |
| Ponir | BB |
| Potkraj | BB |
| Potkraj-Škulji-Bare | BB |
| Ramića Brdo | BB |
| Ridžići | 39, BB |
| Runjići | BB |
| Šakići | BB |
| Salkice | BB |
| Sažići | BB |
| Sečevo | 1, 3-4, 11, 23, 36, 26/A, BB |
| Seferi | B/B |
| Selići | BB |
| Šešići | 1, 11, 14-15, 39, 11/, 24/, 5A, BB |
| Šišava | BB |
| Skrobe | BB |
| Škulji | 30, 36, 41, 23/B, BB, DO 23/B |
| Spahići | BB |
| Stanična | 8, 10-11, 16-17, 20-22, 24, 38, 8/A, BB |
| Stočna Pijaca | BB |
| Šumarija | BB |
| Turbe | BB |
| Turbe-Nova Ts | BB |
| Turbe-Obdanište | BB |
| Turbe-Stara Pošta | BB |
| Ugar-Markovac | BB |
| Ukalj | BB |
| Varošlučki Put | 94, 96, BB |
| Varošluk | BB |
| Vitovlje | BB |
| Vitovlje-Brunei | BB |
| Vlajsovići | 19, BB |
| Vlašička Cesta | BB |
| Voćnjak | 4-5, 10, 14, 24/A, 44B, BB |
| Vrelo | BB |
| Željeznička Stanica | BB |
| Zgrada Penzionera | BB |
Oznaka BB znači „bez broja”. Kućni brojevi su preuzeti od izvora bez izmjena.